东西部完整战绩 · 2000年至今 · 赛季排名全收录
📊 数据更新至 2024-25 赛季| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64-18 | .780 | 东区冠军 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 58-24 | .707 | 种子 |
| 3 | 费城76人 | 54-28 | .659 | |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 51-31 | .622 | |
| 5 | 纽约尼克斯 | 48-34 | .585 | |
| 6 | 迈阿密热火 | 46-36 | .561 | 季后赛 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 44-38 | .537 | 附加赛 |
| 8 | 芝加哥公牛 | 42-40 | .512 | 附加赛 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 62-20 | .756 | 西区冠军 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 56-26 | .683 | |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 55-27 | .671 | |
| 4 | 洛杉矶快船 | 52-30 | .634 | |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 49-33 | .598 | |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 47-35 | .573 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 45-37 | .549 | 附加赛 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 43-39 | .524 | 附加赛 |
* 数据截至2025年4月,仅供参考。
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64-18 | .780 | 东区冠军 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 49-33 | .598 | |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 48-34 | .585 | |
| 4 | 纽约尼克斯 | 47-35 | .573 | |
| 5 | 费城76人 | 46-36 | .561 | |
| 6 | 印第安纳步行者 | 44-38 | .537 | 季后赛 |
| 7 | 迈阿密热火 | 42-40 | .512 | 附加赛 |
| 8 | 芝加哥公牛 | 39-43 | .476 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 57-25 | .695 | 西区冠军 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 56-26 | .683 | |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 55-27 | .671 | |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51-31 | .622 | |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 49-33 | .598 | |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 47-35 | .573 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 46-36 | .561 | 附加赛 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 44-38 | .537 |
NBA常规赛排名基于胜率(胜场÷总场次),当胜率相同时依次比较:
📌 东西部前6名直接晋级季后赛,第7-10名通过附加赛争夺最后两个季后赛席位。
🏀 NBA历年排名见证传奇
从乔丹的公牛到库里的勇士,每一份排名都是历史的注脚。
📅 数据持续更新,敬请关注。